HC Aluminum Printing Materials Co., Ltd. es un fabricante profesional de placas de impresión. La empresa cuenta con 3 líneas de producción completamente cerradas y automatizadas para placas PS, CTCP y CTP.
Los productos de aluminio HC se exportan a más de 30 países como Rusia, Corea del Sur, India, Pakistán, Egipto, etc., y también a Europa del Este, Sudeste Asiático, Asia Occidental, África y otras regiones.
El centro de pruebas de nuestra empresa está equipado con un conjunto completo de máquinas para fabricar planchas CTP térmicas, máquinas para fabricar planchas CTP térmicas con pantalla, prensas de impresión para pruebas de resistencia de impresión, múltiples probadores de puntos de alta gama, múltiples probadores de densidad de rayos X, etc.
Tipo de plato | Placa PS positiva | Placa CTCP positiva (UV-CTP) | Placa CTP térmica |
Espesor de aluminio | 0,15-0,40 mm | 0,15-0,40 mm | 0,15-0,40 mm |
Condición de aleación de aluminio. | 1050/1060 H18 | 1050/1060 H18 | 1060 H18 |
Grado de rugosidad de la superficie | 0,60-0,80um | 0,40-0,60um | 0,40-0,60um |
Capa de óxido de masa por unidad de área. | 2,5-3,50 g/ m2 | 2,5-3,50 g/ m2 | 2,5-3,50 g/ m2 |
La masa de la capa fotosensible por unidad de área. | 2,0-2,50 g/ m2 | 1,90-2,00 g/ m2 | 1,60-1,80 g/ m2 |
Exposición | 120-140 MJ/ cm2 | 45-55 MJ/ cm2 | 120-140 MJ/ cm2 |
Capacidad de reproducción de puntos | 2-98% | 2-98% | 1-99% |
Poder de resolución | ≤10um | 200 lpp | 200 lpp |
Ejecución de prensa | 8-10Versamark | 5-8Versamarca | 5-8Versamarca |
Longitud de onda sensible | 410 mm | 410 mm | 830 mm |
El período de conservación | 18 meses, protegido de la luz, la humedad y la liberación de calor. | 18 meses, protegido de la luz, la humedad y la liberación de calor. | 18 meses, protegido de la luz, la humedad y la liberación de calor. |
Condiciones de almacenaje | 65% altura de apilamiento temperatura ≤ 30 ° c humedad relativa ≤ 1,5 m | 65% altura de apilamiento temperatura ≤ 30 ° c humedad relativa ≤ 1,5 m | 65% altura de apilamiento temperatura ≤ 30 ° c humedad relativa ≤ 1,5 m |
HC Aluminium siempre se ha comprometido a producir láminas PS CTP de alta calidad, controlando estrictamente la calidad del producto, realizando inspecciones aleatorias durante el proceso de producción y reinspeccionando antes del embalaje para garantizar que se entreguen productos de alta calidad a los clientes.